POSCAR generated by cell class          
   1.00000000000000     
     4.0215465742408556    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    3.8912820645002619    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    2.5724917259521778
   2   4
Direct
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.5000000000000000
  0.3196866917909955  0.2832479410964548  0.0000000000000000
  0.6803133082090044  0.7167520589035382  0.0000000000000000
  0.1803133082090045  0.7832479410964618  0.5000000000000000
  0.8196866917909956  0.2167520589035381  0.5000000000000000
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
